Im Kanton Bern haben wir 253 Städte und Gemeinden erfasst. In 23 davon kommt zur Einmalvergütung des Bundes ein erfasster Beitrag von Gemeinde, Elektrizitätswerk oder Kanton für eine gewöhnliche Dachanlage dazu. Wählen Sie Ihre Gemeinde in der Tabelle oder auf der Karte.
- Lokale Förderung Zusätzlich zur Einmalvergütung des Bundes zahlen Gemeinde, Elektrizitätswerk oder Kanton einen Beitrag.
- Lokale Förderung (budgetabhängig) Zusätzlich zur Einmalvergütung des Bundes können Sie einen Beitrag vor Ort beantragen. Ob er ausbezahlt wird, hängt vom verfügbaren Budget ab.
- Lokale Förderung (Warteliste) Zusätzlich zur Einmalvergütung des Bundes gibt es eine lokale Förderung. Ihr Gesuch kommt auf eine Warteliste. Die zuständige Stelle prüft es nach den Regeln des Programms und abhängig vom verfügbaren Budget.
- Einmalvergütung des Bundes Die Einmalvergütung gibt es schweizweit für förderfähige neue Anlagen ab 2 kWp. In dieser Farbe sehen Sie Gemeinden, für die der Atlas nur den Bundesbeitrag ausweist.
- Noch nicht erfasst Für diese Gemeinde liegen derzeit keine Informationen vor.
Quelle: Gemeinden, Kanton und Elektrizitätswerke, Stand 19.11.2026; Bundesamt für Statistik, Gemeindegrenzen, Stand 01.01.20261, 2
Förderung nach Gemeinde im Kanton Bern
| Bern | Bern | 138’562 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Biel/Bienne | Bern | 57’462 | Einmalvergütung des Bundes |
| Thun | Bern | 44’163 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Köniz | Bern | 43’923 | Einmalvergütung des Bundes |
| Ostermundigen | Bern | 18’432 | Einmalvergütung des Bundes |
| Burgdorf | Bern | 17’577 | Einmalvergütung des Bundes |
| Lyss | Bern | 16’613 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Steffisburg | Bern | 16’599 | Einmalvergütung des Bundes |
| Langenthal | Bern | 16’233 | Einmalvergütung des Bundes |
| Muri bei Bern | Bern | 13’940 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Spiez | Bern | 13’332 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Münsingen | Bern | 13’003 | Einmalvergütung des Bundes |
| Zollikofen | Bern | 11’842 | Einmalvergütung des Bundes |
| Belp | Bern | 11’739 | Einmalvergütung des Bundes |
| Worb | Bern | 11’600 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Ittigen | Bern | 11’482 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Münchenbuchsee | Bern | 10’751 | Einmalvergütung des Bundes |
| Langnau im Emmental | Bern | 9’645 | Einmalvergütung des Bundes |
| Wohlen bei Bern | Bern | 9’310 | Einmalvergütung des Bundes |
| Herzogenbuchsee | Bern | 7’620 | Einmalvergütung des Bundes |
| Heimberg | Bern | 7’200 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Nidau | Bern | 7’160 | Einmalvergütung des Bundes |
| Frutigen | Bern | 7’136 | Einmalvergütung des Bundes |
| Saanen | Bern | 6’967 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Schwarzenburg | Bern | 6’797 | Einmalvergütung des Bundes |
| Urtenen-Schönbühl | Bern | 6’632 | Einmalvergütung des Bundes |
| Bolligen | Bern | 6’348 | Einmalvergütung des Bundes |
| Interlaken | Bern | 6’123 | Einmalvergütung des Bundes |
| Uetendorf | Bern | 6’072 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Vechigen | Bern | 6’070 | Einmalvergütung des Bundes |
| Kirchberg (BE) | Bern | 5’918 | Einmalvergütung des Bundes |
| Jegenstorf | Bern | 5’883 | Einmalvergütung des Bundes |
| Lengnau (BE) | Bern | 5’808 | Einmalvergütung des Bundes |
| Neuenegg | Bern | 5’805 | Einmalvergütung des Bundes |
| Unterseen | Bern | 5’750 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Fraubrunnen | Bern | 5’525 | Einmalvergütung des Bundes |
| Konolfingen | Bern | 5’469 | Einmalvergütung des Bundes |
| Pieterlen | Bern | 5’255 | Einmalvergütung des Bundes |
| Sumiswald | Bern | 5’234 | Einmalvergütung des Bundes |
| Saint-Imier | Bern | 5’144 | Einmalvergütung des Bundes |
| Sigriswil | Bern | 4’943 | Einmalvergütung des Bundes |
| Brügg | Bern | 4’714 | Einmalvergütung des Bundes |
| Tramelan | Bern | 4’670 | Einmalvergütung des Bundes |
| Aarberg | Bern | 4’601 | Einmalvergütung des Bundes |
| Wichtrach | Bern | 4’510 | Einmalvergütung des Bundes |
| Utzenstorf | Bern | 4’504 | Einmalvergütung des Bundes |
| Bremgarten bei Bern | Bern | 4’462 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Lützelflüh | Bern | 4’406 | Einmalvergütung des Bundes |
| Matten bei Interlaken | Bern | 4’196 | Einmalvergütung des Bundes |
| Grosshöchstetten | Bern | 4’191 | Einmalvergütung des Bundes |
| Moosseedorf | Bern | 4’134 | Einmalvergütung des Bundes |
| Hilterfingen | Bern | 4’130 | Einmalvergütung des Bundes |
| Valbirse | Bern | 4’043 | Einmalvergütung des Bundes |
| Port | Bern | 3’976 | Einmalvergütung des Bundes |
| Grindelwald | Bern | 3’942 | Einmalvergütung des Bundes |
| Ipsach | Bern | 3’873 | Einmalvergütung des Bundes |
| Reichenbach im Kandertal | Bern | 3’850 | Einmalvergütung des Bundes |
| Ins | Bern | 3’800 | Einmalvergütung des Bundes |
| La Neuveville | Bern | 3’781 | Einmalvergütung des Bundes |
| Büren an der Aare | Bern | 3’779 | Einmalvergütung des Bundes |
| Schüpfen | Bern | 3’778 | Einmalvergütung des Bundes |
| Oberdiessbach | Bern | 3’776 | Einmalvergütung des Bundes |
| Thunstetten | Bern | 3’621 | Einmalvergütung des Bundes |
| Studen (BE) | Bern | 3’590 | Einmalvergütung des Bundes |
| Tavannes | Bern | 3’469 | Einmalvergütung des Bundes |
| Adelboden | Bern | 3’438 | Einmalvergütung des Bundes |
| Hasle bei Burgdorf | Bern | 3’414 | Einmalvergütung des Bundes |
| Bätterkinden | Bern | 3’413 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Stettlen | Bern | 3’413 | Einmalvergütung des Bundes |
| Madiswil | Bern | 3’383 | Einmalvergütung des Bundes |
| Orpund | Bern | 3’375 | Einmalvergütung des Bundes |
| Kirchlindach | Bern | 3’342 | Einmalvergütung des Bundes |
| Laupen | Bern | 3’306 | Einmalvergütung des Bundes |
| Seedorf (BE) | Bern | 3’280 | Einmalvergütung des Bundes |
| Rüegsau | Bern | 3’278 | Einmalvergütung des Bundes |
| Brienz (BE) | Bern | 3’264 | Einmalvergütung des Bundes |
| Wattenwil | Bern | 3’219 | Einmalvergütung des Bundes |
| Mühleberg | Bern | 3’184 | Einmalvergütung des Bundes |
| Zweisimmen | Bern | 3’083 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Riggisberg | Bern | 3’078 | Einmalvergütung des Bundes |
| Täuffelen | Bern | 3’070 | Einmalvergütung des Bundes |
| Grossaffoltern | Bern | 3’056 | Einmalvergütung des Bundes |
| Wangen an der Aare | Bern | 2’981 | Einmalvergütung des Bundes |
| Oberburg | Bern | 2’972 | Einmalvergütung des Bundes |
| Rubigen | Bern | 2’876 | Einmalvergütung des Bundes |
| Lotzwil | Bern | 2’841 | Einmalvergütung des Bundes |
| Hindelbank | Bern | 2’805 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Bönigen | Bern | 2’771 | Einmalvergütung des Bundes |
| Wilderswil | Bern | 2’760 | Einmalvergütung des Bundes |
| Rapperswil (BE) | Bern | 2’755 | Einmalvergütung des Bundes |
| Wimmis | Bern | 2’732 | Einmalvergütung des Bundes |
| Lauperswil | Bern | 2’728 | Einmalvergütung des Bundes |
| Evilard | Bern | 2’706 | Einmalvergütung des Bundes |
| Toffen | Bern | 2’697 | Einmalvergütung des Bundes |
| Signau | Bern | 2’684 | Einmalvergütung des Bundes |
| Worben | Bern | 2’678 | Einmalvergütung des Bundes |
| Thierachern | Bern | 2’574 | Einmalvergütung des Bundes |
| Oberhofen am Thunersee | Bern | 2’553 | Einmalvergütung des Bundes |
| Aegerten | Bern | 2’499 | Einmalvergütung des Bundes |
| Rüdtligen-Alchenflüh | Bern | 2’479 | Einmalvergütung des Bundes |
| Reconvilier | Bern | 2’454 | Einmalvergütung des Bundes |
| Eggiwil | Bern | 2’438 | Einmalvergütung des Bundes |
| Rüderswil | Bern | 2’394 | Noch nicht erfasst |
| Krauchthal | Bern | 2’363 | Einmalvergütung des Bundes |
| Aeschi bei Spiez | Bern | 2’353 | Einmalvergütung des Bundes |
| Diemtigen | Bern | 2’307 | Noch nicht erfasst |
| Plateau de Diesse | Bern | 2’251 | Einmalvergütung des Bundes |
| Kallnach | Bern | 2’238 | Einmalvergütung des Bundes |
| Seftigen | Bern | 2’175 | Einmalvergütung des Bundes |
| Uttigen | Bern | 2’170 | Noch nicht erfasst |
| Thurnen | Bern | 2’076 | Noch nicht erfasst |
| Safnern | Bern | 2’049 | Noch nicht erfasst |
| Ersigen | Bern | 2’004 | Einmalvergütung des Bundes |
| Oberbipp | Bern | 1’979 | Noch nicht erfasst |
| Péry-La Heutte | Bern | 1’957 | Einmalvergütung des Bundes |
| Biglen | Bern | 1’879 | Noch nicht erfasst |
| Sonceboz-Sombeval | Bern | 1’874 | Einmalvergütung des Bundes |
| Kirchdorf (BE) | Bern | 1’859 | Einmalvergütung des Bundes |
| Walkringen | Bern | 1’814 | Einmalvergütung des Bundes |
| Bellmund | Bern | 1’805 | Noch nicht erfasst |
| Corgémont | Bern | 1’801 | Einmalvergütung des Bundes |
| Rüeggisberg | Bern | 1’756 | Einmalvergütung des Bundes |
| Rüschegg | Bern | 1’728 | Einmalvergütung des Bundes |
| Arch | Bern | 1’713 | Noch nicht erfasst |
| Erlenbach im Simmental | Bern | 1’709 | Noch nicht erfasst |
| Müntschemier | Bern | 1’683 | Einmalvergütung des Bundes |
| Zäziwil | Bern | 1’665 | Noch nicht erfasst |
| Heimiswil | Bern | 1’619 | Einmalvergütung des Bundes |
| Dotzigen | Bern | 1’587 | Einmalvergütung des Bundes |
| Rohrbach | Bern | 1’568 | Einmalvergütung des Bundes |
| Trubschachen | Bern | 1’536 | Einmalvergütung des Bundes |
| Attiswil | Bern | 1’529 | Einmalvergütung des Bundes |
| Meinisberg | Bern | 1’513 | Einmalvergütung des Bundes |
| Guggisberg | Bern | 1’487 | Einmalvergütung des Bundes |
| Frauenkappelen | Bern | 1’486 | Noch nicht erfasst |
| Melchnau | Bern | 1’485 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Courtelary | Bern | 1’432 | Einmalvergütung des Bundes |
| Sutz-Lattrigen | Bern | 1’409 | Noch nicht erfasst |
| Erlach | Bern | 1’393 | Noch nicht erfasst |
| Court | Bern | 1’387 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Leuzigen | Bern | 1’377 | Einmalvergütung des Bundes |
| Eriswil | Bern | 1’346 | Einmalvergütung des Bundes |
| Gerzensee | Bern | 1’320 | Noch nicht erfasst |
| Bowil | Bern | 1’316 | Einmalvergütung des Bundes |
| St. Stephan | Bern | 1’316 | Einmalvergütung des Bundes |
| Kandersteg | Bern | 1’298 | Einmalvergütung des Bundes |
| Blumenstein | Bern | 1’289 | Einmalvergütung des Bundes |
| Orvin | Bern | 1’284 | Einmalvergütung des Bundes |
| Ferenbalm | Bern | 1’278 | Noch nicht erfasst |
| Trub | Bern | 1’277 | Einmalvergütung des Bundes |
| Radelfingen | Bern | 1’271 | Noch nicht erfasst |
| Affoltern im Emmental | Bern | 1’224 | Noch nicht erfasst |
| Röthenbach im Emmental | Bern | 1’221 | Einmalvergütung des Bundes |
| Leissigen | Bern | 1’205 | Einmalvergütung des Bundes |
| Heimenhausen | Bern | 1’199 | Einmalvergütung des Bundes |
| Wald (BE) | Bern | 1’194 | Einmalvergütung des Bundes |
| Thörigen | Bern | 1’179 | Einmalvergütung des Bundes |
| Aefligen | Bern | 1’154 | Einmalvergütung des Bundes |
| Wyssachen | Bern | 1’125 | Einmalvergütung des Bundes |
| Bäriswil | Bern | 1’124 | Noch nicht erfasst |
| Kaufdorf | Bern | 1’116 | Einmalvergütung des Bundes |
| Bargen (BE) | Bern | 1’112 | Einmalvergütung des Bundes |
| Burgistein | Bern | 1’077 | Einmalvergütung des Bundes |
| Dürrenroth | Bern | 1’075 | Einmalvergütung des Bundes |
| Unterlangenegg | Bern | 1’069 | Einmalvergütung des Bundes |
| Diessbach bei Büren | Bern | 1’064 | Einmalvergütung des Bundes |
| Gampelen | Bern | 1’047 | Noch nicht erfasst |
| Walperswil | Bern | 1’036 | Noch nicht erfasst |
| Wiler bei Utzenstorf | Bern | 1’036 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Stocken-Höfen | Bern | 1’020 | Einmalvergütung des Bundes |
| Kiesen | Bern | 1’008 | Noch nicht erfasst |
| Arni (BE) | Bern | 974 | Einmalvergütung des Bundes |
| Villeret | Bern | 938 | Einmalvergütung des Bundes |
| Renan (BE) | Bern | 935 | Einmalvergütung des Bundes |
| Trachselwald | Bern | 927 | Einmalvergütung des Bundes |
| Schangnau | Bern | 919 | Noch nicht erfasst |
| Vinelz | Bern | 908 | Einmalvergütung des Bundes |
| Ursenbach | Bern | 907 | Einmalvergütung des Bundes |
| Oberwil bei Büren | Bern | 895 | Einmalvergütung des Bundes |
| Gals | Bern | 878 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Därstetten | Bern | 876 | Einmalvergütung des Bundes |
| Rüti bei Büren | Bern | 872 | Einmalvergütung des Bundes |
| Gurzelen | Bern | 870 | Einmalvergütung des Bundes |
| Mörigen | Bern | 862 | Einmalvergütung des Bundes |
| Amsoldingen | Bern | 849 | Einmalvergütung des Bundes |
| Sauge | Bern | 829 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Kandergrund | Bern | 795 | Einmalvergütung des Bundes |
| Fahrni | Bern | 788 | Einmalvergütung des Bundes |
| Bleienbach | Bern | 787 | Einmalvergütung des Bundes |
| Nods | Bern | 776 | Einmalvergütung des Bundes |
| Forst-Längenbühl | Bern | 769 | Einmalvergütung des Bundes |
| Gondiswil | Bern | 736 | Einmalvergütung des Bundes |
| Niederhünigen | Bern | 714 | Einmalvergütung des Bundes |
| Oberthal | Bern | 710 | Einmalvergütung des Bundes |
| Bettenhausen | Bern | 706 | Einmalvergütung des Bundes |
| Schwadernau | Bern | 697 | Einmalvergütung des Bundes |
| Uebeschi | Bern | 695 | Einmalvergütung des Bundes |
| Cortébert | Bern | 675 | Einmalvergütung des Bundes |
| Bannwil | Bern | 674 | Einmalvergütung des Bundes |
| Schwanden bei Brienz | Bern | 674 | Einmalvergütung des Bundes |
| Inkwil | Bern | 668 | Einmalvergütung des Bundes |
| Jens | Bern | 663 | Einmalvergütung des Bundes |
| Oppligen | Bern | 658 | Einmalvergütung des Bundes |
| Saicourt | Bern | 657 | Einmalvergütung des Bundes |
| Wengi | Bern | 643 | Noch nicht erfasst |
| Siselen | Bern | 640 | Einmalvergütung des Bundes |
| Herbligen | Bern | 629 | Einmalvergütung des Bundes |
| Habkern | Bern | 625 | Noch nicht erfasst |
| Landiswil | Bern | 624 | Einmalvergütung des Bundes |
| Walliswil bei Wangen | Bern | 614 | Einmalvergütung des Bundes |
| Rütschelen | Bern | 597 | Einmalvergütung des Bundes |
| Münchenwiler | Bern | 593 | Einmalvergütung des Bundes |
| Mattstetten | Bern | 592 | Noch nicht erfasst |
| Schattenhalb | Bern | 580 | Einmalvergütung des Bundes |
| Lüscherz | Bern | 576 | Einmalvergütung des Bundes |
| Finsterhennen | Bern | 570 | Einmalvergütung des Bundes |
| Ochlenberg | Bern | 555 | Einmalvergütung des Bundes |
| Hofstetten bei Brienz | Bern | 551 | Einmalvergütung des Bundes |
| Zuzwil (BE) | Bern | 549 | Noch nicht erfasst |
| La Ferrière | Bern | 542 | Einmalvergütung des Bundes |
| Walterswil (BE) | Bern | 539 | Einmalvergütung des Bundes |
| Scheuren | Bern | 538 | Einmalvergütung des Bundes |
| Brenzikofen | Bern | 535 | Einmalvergütung des Bundes |
| Schwarzhäusern | Bern | 529 | Einmalvergütung des Bundes |
| Crémines | Bern | 527 | Einmalvergütung des Bundes |
| Allmendingen | Bern | 519 | Einmalvergütung des Bundes |
| Kernenried | Bern | 516 | Einmalvergütung des Bundes |
| Niedermuhlern | Bern | 513 | Einmalvergütung des Bundes |
| Cormoret | Bern | 504 | Einmalvergütung des Bundes |
| Brienzwiler | Bern | 499 | Einmalvergütung des Bundes |
| Homberg | Bern | 499 | Einmalvergütung des Bundes |
| Eriz | Bern | 494 | Einmalvergütung des Bundes |
| Perrefitte | Bern | 486 | Einmalvergütung des Bundes |
| Auswil | Bern | 485 | Einmalvergütung des Bundes |
| Tschugg | Bern | 476 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Bühl | Bern | 474 | Noch nicht erfasst |
| Petit-Val | Bern | 464 | Einmalvergütung des Bundes |
| Hagneck | Bern | 444 | Einmalvergütung des Bundes |
| Iffwil | Bern | 442 | Einmalvergütung des Bundes |
| Gsteigwiler | Bern | 437 | Einmalvergütung des Bundes |
| Treiten | Bern | 428 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Därligen | Bern | 423 | Einmalvergütung des Bundes |
| Kriechenwil | Bern | 420 | Einmalvergütung des Bundes |
| Merzligen | Bern | 405 | Einmalvergütung des Bundes |
| Grandval | Bern | 398 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Epsach | Bern | 375 | Einmalvergütung des Bundes |
| Wileroltigen | Bern | 375 | Einmalvergütung des Bundes |
| Rohrbachgraben | Bern | 374 | Einmalvergütung des Bundes |
| Eschert | Bern | 370 | Einmalvergütung des Bundes |
| Loveresse | Bern | 367 | Einmalvergütung des Bundes |
| Gündlischwand | Bern | 352 | Einmalvergütung des Bundes |
| Niederried bei Interlaken | Bern | 348 | Einmalvergütung des Bundes |
| Graben | Bern | 334 | Einmalvergütung des Bundes |
| Zielebach | Bern | 332 | Einmalvergütung des Bundes |
| Hermrigen | Bern | 325 | Einmalvergütung des Bundes |
| Oberhünigen | Bern | 319 | Noch nicht erfasst |
| Sorvilier | Bern | 311 | Einmalvergütung des Bundes |
| Jaberg | Bern | 299 | Einmalvergütung des Bundes |
| Belprahon | Bern | 264 | Einmalvergütung des Bundes |
| Häutligen | Bern | 262 | Einmalvergütung des Bundes |
| Gurbrü | Bern | 251 | Noch nicht erfasst |
| Lütschental | Bern | 242 | Einmalvergütung des Bundes |
| Pohlern | Bern | 241 | Einmalvergütung des Bundes |
| Oeschenbach | Bern | 237 | Noch nicht erfasst |
| Romont (BE) | Bern | 237 | Einmalvergütung des Bundes |
| Guttannen | Bern | 236 | Einmalvergütung des Bundes |
| Walliswil bei Niederbipp | Bern | 234 | Noch nicht erfasst |
| Wachseldorn | Bern | 232 | Einmalvergütung des Bundes |
| Horrenbach-Buchen | Bern | 225 | Einmalvergütung des Bundes |
| Farnern | Bern | 224 | Einmalvergütung des Bundes |
| Roches (BE) | Bern | 204 | Einmalvergütung des Bundes |
| Corcelles (BE) | Bern | 189 | Einmalvergütung des Bundes |
| Reisiswil | Bern | 183 | Einmalvergütung des Bundes |
| Busswil bei Melchnau | Bern | 165 | Einmalvergütung des Bundes |
| Teuffenthal (BE) | Bern | 157 | Einmalvergütung des Bundes |
| Rüti bei Lyssach | Bern | 155 | Einmalvergütung des Bundes |
| Saules (BE) | Bern | 151 | Einmalvergütung des Bundes |
| Mont-Tramelan | Bern | 114 | Einmalvergütung des Bundes |
| Wiggiswil | Bern | 93 | Einmalvergütung des Bundes |
| Saxeten | Bern | 92 | Einmalvergütung des Bundes |
| Deisswil bei Münchenbuchsee | Bern | 87 | Einmalvergütung des Bundes |
| Seehof | Bern | 63 | Noch nicht erfasst |
| Meienried | Bern | 56 | Einmalvergütung des Bundes |
| Berken | Bern | 45 | Einmalvergütung des Bundes |
| Schelten | Bern | 37 | Einmalvergütung des Bundes |
| Rebévelier | Bern | 29 | Einmalvergütung des Bundes |
Quelle: Gemeinden, Kanton und Elektrizitätswerke, Stand 19.11.2026; Bundesamt für Statistik, ständige Wohnbevölkerung, Stand 31.12.20251, 3
Der Förderatlas zeigt Ihnen den Stand der erfassten Beiträge. Über Ihr Gesuch entscheidet die zuständige Stelle. Massgebend sind die Bestimmungen von Gemeinde, Kanton und Elektrizitätswerk; alle Angaben ohne Gewähr.
Was gilt im ganzen Kanton Bern?
Was der Kanton selbst fördert und wie Sie die Kosten bei den Steuern abziehen, lesen Sie im Ratgeber zu den Förderungen im Kanton Bern. Fragen Sie beim Offertenvergleich nach den Förderbeiträgen für Ihr Projekt.

