Im Kanton Freiburg haben wir 32 Städte und Gemeinden erfasst. In 3 davon kommt zur Einmalvergütung des Bundes ein erfasster Beitrag von Gemeinde, Elektrizitätswerk oder Kanton für eine gewöhnliche Dachanlage dazu. Wählen Sie Ihre Gemeinde in der Tabelle oder auf der Karte.
- Lokale Förderung Zusätzlich zur Einmalvergütung des Bundes zahlen Gemeinde, Elektrizitätswerk oder Kanton einen Beitrag.
- Lokale Förderung (budgetabhängig) Zusätzlich zur Einmalvergütung des Bundes können Sie einen Beitrag vor Ort beantragen. Ob er ausbezahlt wird, hängt vom verfügbaren Budget ab.
- Lokale Förderung (Warteliste) Zusätzlich zur Einmalvergütung des Bundes gibt es eine lokale Förderung. Ihr Gesuch kommt auf eine Warteliste. Die zuständige Stelle prüft es nach den Regeln des Programms und abhängig vom verfügbaren Budget.
- Einmalvergütung des Bundes Die Einmalvergütung gibt es schweizweit für förderfähige neue Anlagen ab 2 kWp. In dieser Farbe sehen Sie Gemeinden, für die der Atlas nur den Bundesbeitrag ausweist.
- Noch nicht erfasst Für diese Gemeinde liegen derzeit keine Informationen vor.
Quelle: Gemeinden, Kanton und Elektrizitätswerke, Stand 19.11.2026; Bundesamt für Statistik, Gemeindegrenzen, Stand 01.01.20261, 2
Förderung nach Gemeinde im Kanton Freiburg
| Fribourg | Freiburg | 39’599 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Bulle | Freiburg | 27’276 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Villars-sur-Glâne | Freiburg | 12’644 | Einmalvergütung des Bundes |
| Estavayer | Freiburg | 10’812 | Einmalvergütung des Bundes |
| Marly | Freiburg | 9’566 | Einmalvergütung des Bundes |
| Murten | Freiburg | 9’525 | Einmalvergütung des Bundes |
| Düdingen | Freiburg | 9’333 | Einmalvergütung des Bundes |
| Châtel-Saint-Denis | Freiburg | 8’931 | Einmalvergütung des Bundes |
| Gibloux | Freiburg | 8’719 | Einmalvergütung des Bundes |
| Tafers | Freiburg | 8’030 | Einmalvergütung des Bundes |
| Belmont-Broye | Freiburg | 6’287 | Einmalvergütung des Bundes |
| Romont (FR) | Freiburg | 6’276 | Einmalvergütung des Bundes |
| Wünnewil-Flamatt | Freiburg | 5’848 | Einmalvergütung des Bundes |
| Courtepin | Freiburg | 5’847 | Einmalvergütung des Bundes |
| Kerzers | Freiburg | 5’546 | Einmalvergütung des Bundes |
| Schmitten (FR) | Freiburg | 4’303 | Einmalvergütung des Bundes |
| Ursy | Freiburg | 4’073 | Einmalvergütung des Bundes |
| Granges-Paccot | Freiburg | 3’989 | Einmalvergütung des Bundes |
| Plaffeien | Freiburg | 3’729 | Einmalvergütung des Bundes |
| Attalens | Freiburg | 3’690 | Einmalvergütung des Bundes |
| Givisiez | Freiburg | 3’507 | Einmalvergütung des Bundes |
| Belfaux | Freiburg | 3’488 | Einmalvergütung des Bundes |
| Bösingen | Freiburg | 3’336 | Einmalvergütung des Bundes |
| Le Mouret | Freiburg | 3’326 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Corminboeuf | Freiburg | 3’120 | Einmalvergütung des Bundes |
| Montagny (FR) | Freiburg | 3’105 | Einmalvergütung des Bundes |
| Broc | Freiburg | 2’957 | Einmalvergütung des Bundes |
| Riaz | Freiburg | 2’924 | Einmalvergütung des Bundes |
| Grolley-Ponthaux | Freiburg | 2’898 | Einmalvergütung des Bundes |
| Neyruz | Freiburg | 2’874 | Einmalvergütung des Bundes |
| Val-de-Charmey | Freiburg | 2’725 | Einmalvergütung des Bundes |
| Siviriez | Freiburg | 2’711 | Einmalvergütung des Bundes |
Quelle: Gemeinden, Kanton und Elektrizitätswerke, Stand 19.11.2026; Bundesamt für Statistik, ständige Wohnbevölkerung, Stand 31.12.20251, 3
Der Förderatlas zeigt Ihnen den Stand der erfassten Beiträge. Über Ihr Gesuch entscheidet die zuständige Stelle. Massgebend sind die Bestimmungen von Gemeinde, Kanton und Elektrizitätswerk; alle Angaben ohne Gewähr.
Was gilt im ganzen Kanton Freiburg?
Was der Kanton selbst fördert und wie Sie die Kosten bei den Steuern abziehen, lesen Sie im Ratgeber zu den Förderungen im Kanton Freiburg. Fragen Sie beim Offertenvergleich nach den Förderbeiträgen für Ihr Projekt.

