Im Kanton Zürich haben wir 107 Städte und Gemeinden erfasst. In 14 davon kommt zur Einmalvergütung des Bundes ein erfasster Beitrag von Gemeinde, Elektrizitätswerk oder Kanton für eine gewöhnliche Dachanlage dazu. Wählen Sie Ihre Gemeinde in der Tabelle oder auf der Karte.
- Lokale Förderung Zusätzlich zur Einmalvergütung des Bundes zahlen Gemeinde, Elektrizitätswerk oder Kanton einen Beitrag.
- Lokale Förderung (budgetabhängig) Zusätzlich zur Einmalvergütung des Bundes können Sie einen Beitrag vor Ort beantragen. Ob er ausbezahlt wird, hängt vom verfügbaren Budget ab.
- Lokale Förderung (Warteliste) Zusätzlich zur Einmalvergütung des Bundes gibt es eine lokale Förderung. Ihr Gesuch kommt auf eine Warteliste. Die zuständige Stelle prüft es nach den Regeln des Programms und abhängig vom verfügbaren Budget.
- Einmalvergütung des Bundes Die Einmalvergütung gibt es schweizweit für förderfähige neue Anlagen ab 2 kWp. In dieser Farbe sehen Sie Gemeinden, für die der Atlas nur den Bundesbeitrag ausweist.
- Noch nicht erfasst Für diese Gemeinde liegen derzeit keine Informationen vor.
Quelle: Gemeinden, Kanton und Elektrizitätswerke, Stand 19.11.2026; Bundesamt für Statistik, Gemeindegrenzen, Stand 01.01.20261, 2
Förderung nach Gemeinde im Kanton Zürich
| Zürich | Zürich | 440’935 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Winterthur | Zürich | 120’741 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Uster | Zürich | 37’031 | Lokale Förderung (Warteliste)Einmalvergütung des Bundes |
| Dübendorf | Zürich | 33’214 | Einmalvergütung des Bundes |
| Dietikon | Zürich | 28’325 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Wetzikon (ZH) | Zürich | 27’317 | Einmalvergütung des Bundes |
| Wädenswil | Zürich | 26’012 | Einmalvergütung des Bundes |
| Horgen | Zürich | 24’641 | Einmalvergütung des Bundes |
| Bülach | Zürich | 24’590 | Einmalvergütung des Bundes |
| Kloten | Zürich | 22’017 | Einmalvergütung des Bundes |
| Opfikon | Zürich | 21’462 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Regensdorf | Zürich | 20’701 | Einmalvergütung des Bundes |
| Schlieren | Zürich | 20’474 | Einmalvergütung des Bundes |
| Volketswil | Zürich | 19’948 | Einmalvergütung des Bundes |
| Adliswil | Zürich | 19’904 | Einmalvergütung des Bundes |
| Thalwil | Zürich | 18’835 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Illnau-Effretikon | Zürich | 17’973 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Wallisellen | Zürich | 17’811 | Einmalvergütung des Bundes |
| Küsnacht (ZH) | Zürich | 15’250 | Einmalvergütung des Bundes |
| Stäfa | Zürich | 15’232 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Meilen | Zürich | 14’952 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Richterswil | Zürich | 14’545 | Einmalvergütung des Bundes |
| Zollikon | Zürich | 13’737 | Einmalvergütung des Bundes |
| Rüti (ZH) | Zürich | 13’144 | Einmalvergütung des Bundes |
| Affoltern am Albis | Zürich | 12’911 | Einmalvergütung des Bundes |
| Pfäffikon | Zürich | 12’881 | Einmalvergütung des Bundes |
| Bassersdorf | Zürich | 12’358 | Einmalvergütung des Bundes |
| Hinwil | Zürich | 11’949 | Einmalvergütung des Bundes |
| Männedorf | Zürich | 11’764 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Maur | Zürich | 10’873 | Einmalvergütung des Bundes |
| Wald (ZH) | Zürich | 10’686 | Einmalvergütung des Bundes |
| Gossau (ZH) | Zürich | 10’621 | Einmalvergütung des Bundes |
| Urdorf | Zürich | 10’539 | Einmalvergütung des Bundes |
| Embrach | Zürich | 10’415 | Einmalvergütung des Bundes |
| Niederhasli | Zürich | 9’842 | Einmalvergütung des Bundes |
| Fällanden | Zürich | 9’634 | Einmalvergütung des Bundes |
| Kilchberg (ZH) | Zürich | 9’576 | Einmalvergütung des Bundes |
| Hombrechtikon | Zürich | 9’252 | Einmalvergütung des Bundes |
| Egg | Zürich | 8’757 | Einmalvergütung des Bundes |
| Rümlang | Zürich | 8’363 | Einmalvergütung des Bundes |
| Wangen-Brüttisellen | Zürich | 8’289 | Einmalvergütung des Bundes |
| Langnau am Albis | Zürich | 8’097 | Einmalvergütung des Bundes |
| Dietlikon | Zürich | 8’033 | Einmalvergütung des Bundes |
| Dürnten | Zürich | 8’030 | Einmalvergütung des Bundes |
| Seuzach | Zürich | 7’990 | Einmalvergütung des Bundes |
| Oberglatt | Zürich | 7’741 | Einmalvergütung des Bundes |
| Bubikon | Zürich | 7’690 | Einmalvergütung des Bundes |
| Birmensdorf (ZH) | Zürich | 7’587 | Einmalvergütung des Bundes |
| Oberengstringen | Zürich | 7’076 | Einmalvergütung des Bundes |
| Fehraltorf | Zürich | 6’943 | Einmalvergütung des Bundes |
| Zell (ZH) | Zürich | 6’855 | Einmalvergütung des Bundes |
| Wiesendangen | Zürich | 6’852 | Einmalvergütung des Bundes |
| Dielsdorf | Zürich | 6’817 | Einmalvergütung des Bundes |
| Buchs (ZH) | Zürich | 6’814 | Einmalvergütung des Bundes |
| Herrliberg | Zürich | 6’802 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Uetikon am See | Zürich | 6’744 | Einmalvergütung des Bundes |
| Rüschlikon | Zürich | 6’449 | Einmalvergütung des Bundes |
| Obfelden | Zürich | 6’081 | Einmalvergütung des Bundes |
| Lindau | Zürich | 5’896 | Einmalvergütung des Bundes |
| Nürensdorf | Zürich | 5’858 | Einmalvergütung des Bundes |
| Mettmenstetten | Zürich | 5’841 | Einmalvergütung des Bundes |
| Eglisau | Zürich | 5’794 | Einmalvergütung des Bundes |
| Zumikon | Zürich | 5’781 | Noch nicht erfasst |
| Neftenbach | Zürich | 5’780 | Noch nicht erfasst |
| Uitikon | Zürich | 5’749 | Noch nicht erfasst |
| Niederglatt | Zürich | 5’513 | Noch nicht erfasst |
| Wettswil am Albis | Zürich | 5’419 | Einmalvergütung des Bundes |
| Oberrieden | Zürich | 5’410 | Noch nicht erfasst |
| Geroldswil | Zürich | 5’402 | Einmalvergütung des Bundes |
| Greifensee | Zürich | 5’401 | Noch nicht erfasst |
| Turbenthal | Zürich | 5’369 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Schwerzenbach | Zürich | 5’256 | Einmalvergütung des Bundes |
| Elgg | Zürich | 5’241 | Einmalvergütung des Bundes |
| Dällikon | Zürich | 4’469 | Einmalvergütung des Bundes |
| Bachenbülach | Zürich | 4’450 | Einmalvergütung des Bundes |
| Mönchaltorf | Zürich | 4’446 | Einmalvergütung des Bundes |
| Unterengstringen | Zürich | 4’361 | Einmalvergütung des Bundes |
| Pfungen | Zürich | 4’170 | Einmalvergütung des Bundes |
| Hedingen | Zürich | 3’983 | Einmalvergütung des Bundes |
| Hittnau | Zürich | 3’974 | Einmalvergütung des Bundes |
| Elsau | Zürich | 3’957 | Einmalvergütung des Bundes |
| Hausen am Albis | Zürich | 3’956 | Einmalvergütung des Bundes |
| Grüningen | Zürich | 3’931 | Einmalvergütung des Bundes |
| Stallikon | Zürich | 3’903 | Einmalvergütung des Bundes |
| Feuerthalen | Zürich | 3’893 | Einmalvergütung des Bundes |
| Steinmaur | Zürich | 3’758 | Einmalvergütung des Bundes |
| Andelfingen | Zürich | 3’719 | Einmalvergütung des Bundes |
| Höri | Zürich | 3’676 | Einmalvergütung des Bundes |
| Weisslingen | Zürich | 3’464 | Einmalvergütung des Bundes |
| Neerach | Zürich | 3’348 | Einmalvergütung des Bundes |
| Niederweningen | Zürich | 3’284 | Einmalvergütung des Bundes |
| Hettlingen | Zürich | 3’208 | Einmalvergütung des Bundes |
| Rorbas | Zürich | 3’078 | Einmalvergütung des Bundes |
| Ottenbach | Zürich | 3’038 | Einmalvergütung des Bundes |
| Stammheim | Zürich | 2’970 | Einmalvergütung des Bundes |
| Rickenbach (ZH) | Zürich | 2’895 | Lokale FörderungEinmalvergütung des Bundes |
| Lufingen | Zürich | 2’870 | Einmalvergütung des Bundes |
| Otelfingen | Zürich | 2’861 | Einmalvergütung des Bundes |
| Fischenthal | Zürich | 2’697 | Einmalvergütung des Bundes |
| Oetwil an der Limmat | Zürich | 2’604 | Noch nicht erfasst |
| Knonau | Zürich | 2’515 | Noch nicht erfasst |
| Stadel | Zürich | 2’500 | Noch nicht erfasst |
| Henggart | Zürich | 2’376 | Noch nicht erfasst |
| Freienstein-Teufen | Zürich | 2’373 | Noch nicht erfasst |
| Kleinandelfingen | Zürich | 2’278 | Noch nicht erfasst |
| Brütten | Zürich | 2’277 | Noch nicht erfasst |
| Wila | Zürich | 2’201 | Einmalvergütung des Bundes |
| Weiach | Zürich | 2’133 | Noch nicht erfasst |
| Marthalen | Zürich | 2’027 | Noch nicht erfasst |
| Hochfelden | Zürich | 2’019 | Einmalvergütung des Bundes |
| Aeugst am Albis | Zürich | 2’003 | Noch nicht erfasst |
| Oberweningen | Zürich | 1’903 | Noch nicht erfasst |
| Dachsen | Zürich | 1’896 | Noch nicht erfasst |
| Dänikon | Zürich | 1’861 | Einmalvergütung des Bundes |
| Ossingen | Zürich | 1’859 | Einmalvergütung des Bundes |
| Laufen-Uhwiesen | Zürich | 1’848 | Einmalvergütung des Bundes |
| Dinhard | Zürich | 1’734 | Einmalvergütung des Bundes |
| Aesch (ZH) | Zürich | 1’644 | Noch nicht erfasst |
| Wil (ZH) | Zürich | 1’595 | Noch nicht erfasst |
| Flaach | Zürich | 1’572 | Noch nicht erfasst |
| Flurlingen | Zürich | 1’505 | Noch nicht erfasst |
| Seegräben | Zürich | 1’486 | Lokale Förderung (budgetabhängig)Einmalvergütung des Bundes |
| Boppelsen | Zürich | 1’439 | Einmalvergütung des Bundes |
| Schöfflisdorf | Zürich | 1’420 | Noch nicht erfasst |
| Kappel am Albis | Zürich | 1’375 | Noch nicht erfasst |
| Rheinau | Zürich | 1’334 | Noch nicht erfasst |
| Rifferswil | Zürich | 1’213 | Noch nicht erfasst |
| Dägerlen | Zürich | 1’204 | Noch nicht erfasst |
| Hagenbuch | Zürich | 1’168 | Noch nicht erfasst |
| Hüntwangen | Zürich | 1’142 | Einmalvergütung des Bundes |
| Oberembrach | Zürich | 1’132 | Noch nicht erfasst |
| Trüllikon | Zürich | 1’132 | Noch nicht erfasst |
| Buch am Irchel | Zürich | 1’068 | Noch nicht erfasst |
| Ellikon an der Thur | Zürich | 1’027 | Noch nicht erfasst |
| Thalheim an der Thur | Zürich | 1’024 | Einmalvergütung des Bundes |
| Wildberg | Zürich | 1’019 | Noch nicht erfasst |
| Hüttikon | Zürich | 954 | Noch nicht erfasst |
| Benken (ZH) | Zürich | 894 | Noch nicht erfasst |
| Schleinikon | Zürich | 884 | Noch nicht erfasst |
| Dättlikon | Zürich | 844 | Noch nicht erfasst |
| Schlatt (ZH) | Zürich | 788 | Einmalvergütung des Bundes |
| Altikon | Zürich | 760 | Noch nicht erfasst |
| Dorf | Zürich | 739 | Noch nicht erfasst |
| Maschwanden | Zürich | 669 | Einmalvergütung des Bundes |
| Bachs | Zürich | 658 | Einmalvergütung des Bundes |
| Berg am Irchel | Zürich | 595 | Einmalvergütung des Bundes |
| Wasterkingen | Zürich | 585 | Noch nicht erfasst |
| Regensberg | Zürich | 484 | Noch nicht erfasst |
| Truttikon | Zürich | 467 | Noch nicht erfasst |
| Volken | Zürich | 391 | Noch nicht erfasst |
Quelle: Gemeinden, Kanton und Elektrizitätswerke, Stand 19.11.2026; Bundesamt für Statistik, ständige Wohnbevölkerung, Stand 31.12.20251, 3
Der Förderatlas zeigt Ihnen den Stand der erfassten Beiträge. Über Ihr Gesuch entscheidet die zuständige Stelle. Massgebend sind die Bestimmungen von Gemeinde, Kanton und Elektrizitätswerk; alle Angaben ohne Gewähr.
Was gilt im ganzen Kanton Zürich?
Was der Kanton selbst fördert und wie Sie die Kosten bei den Steuern abziehen, lesen Sie im Ratgeber zu den Förderungen im Kanton Zürich. Fragen Sie beim Offertenvergleich nach den Förderbeiträgen für Ihr Projekt.

